Toy Battle: No hay 2 sin 3
3 victorias consecutivas
Ganadores recientes
| 6 Apr 2026 - | ZeGetget |
| 6 Apr 2026 - | Gzav |
| 6 Apr 2026 - | jaj93 |
| 6 Apr 2026 - | Bimbelon |
| 6 Apr 2026 - | historianteacher |
| 6 Apr 2026 - | Cloten |
| 6 Apr 2026 - | wlt10k |
| 6 Apr 2026 - | supdog152 |
| 6 Apr 2026 - | dgardemar |
| 6 Apr 2026 - | ywl115 |
| 6 Apr 2026 - | IN79 |
| 6 Apr 2026 - | T1grou |
| 6 Apr 2026 - | gexiaole |
| 6 Apr 2026 - | stefdedeb |
| 6 Apr 2026 - | 624479711 |
| 6 Apr 2026 - | Zaka91 |
| 6 Apr 2026 - | petersquare |
| 6 Apr 2026 - | Adrifo |
| 6 Apr 2026 - | pandahime |
| 6 Apr 2026 - | Solinete |
