Este torneo ha finalizado
Round-robin (todos contra todos)
Cada participante juega, solo una vez, contra cada uno de los demás participantes.
Número de jugadores en una partida
2
Número de jugadores en una partida (mínimo )
2
Duración máxima de la partida
7 días
Reputación requerida
☯ ≥ 50%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
302400
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Configuración inicial
Estándar
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Round-robin (todos contra todos)
Jugadores
Puntos | Jugados | Omitido | Ganadas | Empates | Derrotas | Diferencia de puntuación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 52 | |
2º | 12.5 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | 52 | |
3º | 11.5 | 14 | 0 | 10 | 3 | 1 | 41 | |
4º | 11 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 36 | |
5º | 8.5 | 14 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
6º | 8 | 14 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
7º | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
8º | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -25 | |
9º | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -27 | |
10º | 5 | 14 | 0 | 5 | 0 | 9 | -35 | |
11º | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | -24 | |
12º | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 8 | -6 | |
13º | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -25 | |
14º | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -28 | |
15º | 3 | 14 | 0 | 3 | 0 | 11 | -38 |
Encuentros
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada
Partida abandonada