Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
3
Número de jugadores en una partida (mínimo)
3
Modo de la etapa 1
Sistema Suizo
Número de grupos en la primera etapa
4 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
15 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema Suizo
Duración máxima de la partida
30 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 75%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
432000
Horario de juego
09:00 → 21:00
Versión del juego
Completo
Variante Pacífica
Apagado
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Grupo 1
48
Terminado
100 %
Grupo 2
47
Terminado
100 %
Grupo 3
47
Terminado
100 %
Grupo 4
47
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2º | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3º | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4º | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5º | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6º | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7º | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8º | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9º | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10º | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11º | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12º | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13º | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14º | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15º | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16º | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17º | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18º | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19º | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20º | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21º | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22º | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23º | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24º | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25º | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26º | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27º | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28º | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29º | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30º | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31º | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32º | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33º | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34º | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35º | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36º | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37º | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38º | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39º | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40º | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41º | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42º | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43º | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44º | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45º | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46º | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47º | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48º | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49º | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50º | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51º | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52º | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53º | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54º | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55º | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56º | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57º | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58º | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
