Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
4
Número de jugadores en una partida (mínimo )
4
Modo de la etapa 1
Sistema Suizo
Número de grupos en la primera etapa
4 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
15 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema Suizo
Duración máxima de la partida
30 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 75%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
648000
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Vueltas
3
Campaña de Temporada (Expansión)
Sin Campaña - Jugar una Única Carrera
Pilotos [Solo Campaña de Temporada]
Elegir de un Suministro Limitado (reglas oficiales de la expansión)
Pilotos [Solo Carrera Única]
Elegir de un Suministro Limitado (reglas oficiales de la expansión)
Pista [Solo Carrera Única]
Al azar (Todos las pistas)
¿Activar Pista de Daytona Beach? [Solo Campaña de Temporada]
Sí
¿Activar Pista de Monza? [Solo Campaña de Temporada]
Sí
¿Activar Pista de Talladega? [Solo Campaña de Temporada]
Sí
¿Activar Pista de Monte Carlo? [Solo Campaña de Temporada]
Sí
¿Activar Pista de Tucson? [Solo Campaña de Temporada]
Sí
Conjunto de cartas
Elegir un Conjunto de cartas
Permitir Cartas del Juego de Base [Solo Cartas Aleatorias]
Sí
Permitir Cartas de la Expansión Racing Season [Solo Cartas Aleatorias]
Sí
Permitir Cartas Promocionales [Solo Cartas Aleatorias]
Sí
Permitir Conjuntos de Cartas del Juego de Base [Solo Conjunto de Cartas Aleatorio]
Sí
Permitir Conjuntos de Cartas de la Expansión Racing Season [Solo Conjunto de Cartas Aleatorio]
Sí
Conjunto de Cartas [Solo Eligiendo Conjunto de Cartas]
Enjuague y Repita (Expansión Racing Season)
Carta de Garaje [Solo Eligiendo Cartas]
Al azar
Carta de Manejo [Solo Eligiendo Cartas]
Al azar
Carta de Boxes [Solo Eligiendo Cartas]
Al azar
Carta de Motor [Solo Eligiendo Cartas]
Al azar
Carta de Rendimiento [Solo Eligiendo Cartas]
Caja de Cambios
Cambio de Linea
Desactivado
Contenido de la Bolsa
Mostrar exactamente el numero de cubos en tu bolsa
Cubos de Desgaste
Ilimitados
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Grupo 1
23
Terminado
100 %
Grupo 2
22
Terminado
100 %
Grupo 3
22
Terminado
100 %
Grupo 4
22
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 5 | 0 | 268 | 3612 |
|
| 2º | 22 | 5 | 0 | 282 | 3592 |
|
| 3º | 22 | 5 | 0 | 266 | 3700 |
|
| 4º | 22 | 5 | 0 | 264 | 3622 |
|
| 5º | 22 | 5 | 0 | 260 | 3557 |
|
| 6º | 22 | 5 | 0 | 258 | 3665 |
|
| 7º | 22 | 5 | 0 | 238 | 3493 |
|
| 8º | 22 | 4 | 1 | 182 | 3601 |
|
| 9º | 20 | 5 | 0 | 268 | 3678 |
|
| 10º | 20 | 5 | 0 | 266 | 3747 |
|
| 11º | 20 | 5 | 0 | 242 | 3436 |
|
| 12º | 20 | 5 | 0 | 220 | 3505 |
|
| 13º | 20 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 14º | 18 | 5 | 0 | 282 | 3642 |
|
| 15º | 18 | 5 | 0 | 268 | 3661 |
|
| 16º | 18 | 5 | 0 | 260 | 3626 |
|
| 17º | 18 | 5 | 0 | 256 | 3703 |
|
| 18º | 18 | 5 | 0 | 248 | 3573 |
|
| 19º | 18 | 5 | 0 | 238 | 3516 |
|
| 20º | 18 | 5 | 0 | 236 | 3576 |
|
| 21º | 18 | 5 | 0 | 232 | 3538 |
|
| 22º | 18 | 5 | 0 | 232 | 3447 |
|
| 23º | 18 | 5 | 0 | 180 | 3267 |
|
| 24º | 16 | 5 | 0 | 250 | 3641 |
|
| 25º | 16 | 5 | 0 | 236 | 3560 |
|
| 26º | 16 | 5 | 0 | 230 | 3455 |
|
| 27º | 16 | 5 | 0 | 228 | 3461 |
|
| 28º | 16 | 5 | 0 | 226 | 3499 |
|
| 29º | 16 | 5 | 0 | 226 | 3399 |
|
| 30º | 14 | 5 | 0 | 268 | 3620 |
|
| 31º | 14 | 5 | 0 | 258 | 3483 |
|
| 32º | 14 | 5 | 0 | 242 | 3584 |
|
| 33º | 14 | 5 | 0 | 238 | 3585 |
|
| 34º | 14 | 5 | 0 | 226 | 3604 |
|
| 35º | 14 | 5 | 0 | 220 | 3442 |
|
| 36º | 14 | 5 | 0 | 218 | 3538 |
|
| 37º | 14 | 5 | 0 | 218 | 3397 |
|
| 38º | 14 | 5 | 0 | 216 | 3437 |
|
| 39º | 14 | 4 | 1 | 182 | 3446 |
|
| 40º | 12 | 5 | 0 | 238 | 3361 |
|
| 41º | 12 | 5 | 0 | 226 | 3371 |
|
| 42º | 12 | 5 | 0 | 218 | 3403 |
|
| 43º | 12 | 5 | 0 | 210 | 3319 |
|
| 44º | 12 | 4 | 1 | 168 | 3412 |
|
| 45º | 12 | 4 | 1 | 158 | 3408 |
|
| 46º | 12 | 4 | 1 | 148 | 3375 |
|
| 47º | 10 | 5 | 0 | 246 | 3472 |
|
| 48º | 10 | 5 | 0 | 218 | 3500 |
|
| 49º | 10 | 5 | 0 | 208 | 3399 |
|
| 50º | 10 | 5 | 0 | 202 | 3328 |
|
| 51º | 10 | 5 | 0 | 202 | 3279 |
|
| 52º | 10 | 4 | 1 | 166 | 3276 |
|
| 53º | 10 | 4 | 1 | 148 | 3238 |
|
| 54º | 10 | 4 | 1 | 142 | 3344 |
|
| 55º | 10 | 4 | 1 | 140 | 3125 |
|
| 56º | 8 | 5 | 0 | 202 | 3223 |
|
| 57º | 8 | 4 | 1 | 160 | 3256 |
|
| 58º | 8 | 4 | 1 | 154 | 3301 |
|
| 59º | 6 | 4 | 1 | 156 | 3298 |
|
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3665 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
