Este torneo ha finalizado
Sistema suizo
Cada participante juega el mismo número de partidas, siendo emparejado con jugadores cercanos a su nivel.
Número de jugadores en una partida
3
Número de jugadores en una partida (mínimo )
3
Puntuación obtenida basada en los resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos obtenidos por los jugadores saltados
3 Puntos
Política de emparejamiento de jugadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
5 emparejamientos
Duración máxima de la partida
30 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 75%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
5 días
Horario de juego
7:00 → 19:00
Versión del juego
Completo
Variante Pacífica
Apagado
Este es el cuadro de la etapa 1 del torneo World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games
Resultados del torneo
Sistema suizo
Jugadores
Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 0 | 126 | 2021 |
||
1º | 16 | 5 | 0 | 128 | 2047 |
|
2º | 16 | 5 | 0 | 123 | 1929 |
|
3º | 16 | 5 | 0 | 121 | 1913 |
|
4º | 16 | 5 | 0 | 118 | 1963 |
|
5º | 14 | 5 | 0 | 118 | 1997 |
|
6º | 14 | 5 | 0 | 116 | 1902 |
|
7º | 14 | 5 | 0 | 105 | 1813 |
|
8º | 13 | 5 | 0 | 103 | 1854 |
|
9º | 13 | 5 | 0 | 76 | 1705 |
|
10º | 12 | 5 | 0 | 124 | 2015 |
|
11º | 12 | 5 | 0 | 116 | 1930 |
|
12º | 12 | 5 | 0 | 111 | 2032 |
|
13º | 12 | 5 | 0 | 108 | 1836 |
|
14º | 12 | 5 | 0 | 101 | 1856 |
|
12 | 5 | 0 | 100 | 1799 |
||
12 | 5 | 0 | 98 | 1823 |
||
12 | 5 | 0 | 95 | 1754 |
||
11 | 5 | 0 | 93 | 1837 |
||
10 | 5 | 0 | 126 | 1982 |
||
10 | 5 | 0 | 122 | 1991 |
||
10 | 5 | 0 | 115 | 1927 |
||
10 | 5 | 0 | 112 | 1883 |
||
10 | 5 | 0 | 108 | 1840 |
||
10 | 5 | 0 | 90 | 1793 |
||
10 | 5 | 0 | 84 | 1732 |
||
9 | 4 | 1 | 81 | 1859 |
||
9 | 5 | 0 | 80 | 1649 |
||
8 | 5 | 0 | 109 | 1747 |
||
8 | 5 | 0 | 107 | 1878 |
||
8 | 5 | 0 | 105 | 1896 |
||
8 | 5 | 0 | 101 | 1788 |
||
8 | 5 | 0 | 96 | 1809 |
||
8 | 5 | 0 | 91 | 1671 |
||
8 | 5 | 0 | 89 | 1716 |
||
8 | 5 | 0 | 87 | 1735 |
||
8 | 5 | 0 | 80 | 1729 |
||
7 | 5 | 0 | 100 | 1913 |
||
6 | 5 | 0 | 100 | 1719 |
||
6 | 5 | 0 | 95 | 1751 |
||
6 | 5 | 0 | 74 | 1592 |
||
6 | 4 | 1 | 71 | 1692 |
||
5 | 4 | 1 | 80 | 1831 |
||
5 | 4 | 1 | 71 | 1715 |
||
4 | 5 | 0 | 78 | 1660 |
||
3 | 4 | 1 | 62 | 1609 |
||
3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5