Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
2
Número de jugadores en una partida (mínimo )
2
Modo de la etapa 1
Sistema suizo
Número de grupos en la primera etapa
4 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
15 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema suizo
Duración máxima de la partida
15 días
Reputación requerida
☯ ≥ 75%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
7 días
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Variantes
Desactivado
Fábricas especiales (variante Azul Master Chocolatier)
Desactivado
Puntuación rápida
Activado
Resultados del torneo
+ 312 jugador(es) no visible(s)
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema suizo
Terminado
100%
Grupo 1
128
Terminado
100 %
Grupo 2
128
Terminado
100 %
Grupo 3
128
Terminado
100 %
Grupo 4
128
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema suizo
Terminado
100%
Jugadores
Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 8 | 0 | 43 | 628 |
|
2º | 7 | 8 | 0 | 43½ | 592 |
|
3º | 6 | 8 | 0 | 40 | 563 |
|
4º | 6 | 8 | 0 | 36½ | 586 |
|
5º | 6 | 8 | 0 | 35½ | 559 |
|
6º | 6 | 8 | 0 | 35 | 514 |
|
7º | 6 | 8 | 0 | 32 | 479 |
|
8º | 5 | 8 | 0 | 43 | 640 |
|
9º | 5 | 8 | 0 | 40 | 538 |
|
10º | 5 | 8 | 0 | 37 | 556 |
|
11º | 5 | 8 | 0 | 36 | 545 |
|
12º | 5 | 8 | 0 | 35½ | 480 |
|
13º | 5 | 8 | 0 | 35 | 547 |
|
14º | 5 | 8 | 0 | 32½ | 537 |
|
15º | 5 | 8 | 0 | 32½ | 498 |
|
16º | 5 | 8 | 0 | 32 | 430 |
|
17º | 5 | 8 | 0 | 31 | 469 |
|
18º | 5 | 8 | 0 | 31 | 467 |
|
19º | 5 | 8 | 0 | 30 | 415 |
|
20º | 5 | 8 | 0 | 29½ | 447 |
|
21º | 5 | 8 | 0 | 28 | 428 |
|
22º | 4½ | 8 | 0 | 36 | 555 |
|
23º | 4½ | 8 | 0 | 32½ | 500 |
|
24º | 4 | 8 | 0 | 38 | 543 |
|
25º | 4 | 8 | 0 | 33 | 454 |
|
26º | 4 | 8 | 0 | 32½ | 466 |
|
27º | 4 | 8 | 0 | 32 | 502 |
|
28º | 4 | 8 | 0 | 31½ | 510 |
|
29º | 4 | 8 | 0 | 31 | 532 |
|
30º | 4 | 8 | 0 | 31 | 517 |
|
31º | 4 | 8 | 0 | 30½ | 473 |
|
32º | 4 | 8 | 0 | 30 | 485 |
|
33º | 4 | 8 | 0 | 28 | 482 |
|
34º | 4 | 8 | 0 | 27½ | 435 |
|
35º | 4 | 8 | 0 | 26½ | 429 |
|
36º | 3½ | 8 | 0 | 31 | 455 |
|
37º | 3 | 8 | 0 | 39 | 581 |
|
38º | 3 | 8 | 0 | 36½ | 510 |
|
39º | 3 | 8 | 0 | 33½ | 459 |
|
40º | 3 | 8 | 0 | 32 | 542 |
|
41º | 3 | 8 | 0 | 30 | 446 |
|
42º | 3 | 8 | 0 | 29½ | 483 |
|
43º | 3 | 8 | 0 | 29 | 446 |
|
44º | 3 | 8 | 0 | 26 | 396 |
|
45º | 3 | 8 | 0 | 25 | 453 |
|
46º | 3 | 8 | 0 | 24½ | 420 |
|
47º | 3 | 8 | 0 | 23½ | 411 |
|
3 | 4 | 0 | 15 | 454 |
||
2½ | 8 | 0 | 32½ | 503 |
||
48º | 2 | 8 | 0 | 29 | 429 |
|
49º | 2 | 8 | 0 | 29 | 416 |
|
50º | 2 | 8 | 0 | 28½ | 429 |
|
51º | 2 | 8 | 0 | 27 | 440 |
|
52º | 2 | 7 | 1 | 22 | 441 |
|
53º | 2 | 7 | 1 | 21 | 399 |
|
2 | 5 | 0 | 19 | 428 |
||
54º | 1 | 7 | 1 | 19 | 292 |
|
1 | 4 | 0 | 17 | 437 |
||
0 | 2 | 0 | 9 | 525 |
||
0 | 2 | 0 | 7 | 479 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8