Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
2
Número de jugadores en una partida (mínimo)
2
Modo de la etapa 1
Sistema Suizo
Número de grupos en la primera etapa
4 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
15 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema Suizo
Duración máxima de la partida
15 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 65%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
648000
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Modo de juego
Competidor
Resultados del torneo
+ 192 jugador(es) no visible(s)
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Grupo 1
98
Terminado
100 %
Grupo 2
98
Terminado
100 %
Grupo 3
98
Terminado
100 %
Grupo 4
98
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 5 | 0 | 14½ | 429 |
|
| 2º | 5 | 5 | 0 | 14 | 443 |
|
| 3º | 4 | 5 | 0 | 16 | 490 |
|
| 4º | 4 | 5 | 0 | 15 | 491 |
|
| 5º | 4 | 5 | 0 | 14 | 515 |
|
| 6º | 4 | 5 | 0 | 13½ | 399 |
|
| 7º | 4 | 5 | 0 | 13 | 526 |
|
| 8º | 4 | 5 | 0 | 12½ | 489 |
|
| 9º | 4 | 5 | 0 | 12 | 458 |
|
| 10º | 4 | 5 | 0 | 12 | 424 |
|
| 11º | 3½ | 5 | 0 | 15½ | 494 |
|
| 12º | 3½ | 5 | 0 | 14½ | 439 |
|
| 13º | 3 | 5 | 0 | 17 | 539 |
|
| 14º | 3 | 5 | 0 | 16 | 576 |
|
| 15º | 3 | 5 | 0 | 16 | 462 |
|
| 16º | 3 | 5 | 0 | 15½ | 499 |
|
| 17º | 3 | 5 | 0 | 15 | 471 |
|
| 18º | 3 | 5 | 0 | 14 | 515 |
|
| 19º | 3 | 5 | 0 | 13½ | 506 |
|
| 20º | 3 | 5 | 0 | 13 | 453 |
|
| 21º | 3 | 5 | 0 | 13 | 416 |
|
| 22º | 3 | 5 | 0 | 13 | 410 |
|
| 23º | 3 | 5 | 0 | 13 | 386 |
|
| 24º | 3 | 5 | 0 | 12 | 501 |
|
| 25º | 3 | 5 | 0 | 12 | 469 |
|
| 26º | 3 | 5 | 0 | 12 | 379 |
|
| 27º | 3 | 5 | 0 | 11 | 475 |
|
| 28º | 3 | 5 | 0 | 11 | 466 |
|
| 29º | 3 | 5 | 0 | 11 | 431 |
|
| 30º | 3 | 5 | 0 | 10 | 424 |
|
| 31º | 2 | 5 | 0 | 15 | 463 |
|
| 32º | 2 | 5 | 0 | 14½ | 472 |
|
| 33º | 2 | 5 | 0 | 14 | 531 |
|
| 34º | 2 | 5 | 0 | 14 | 504 |
|
| 35º | 2 | 5 | 0 | 13 | 456 |
|
| 36º | 2 | 5 | 0 | 13 | 455 |
|
| 37º | 2 | 5 | 0 | 12½ | 444 |
|
| 38º | 2 | 5 | 0 | 12 | 471 |
|
| 39º | 2 | 5 | 0 | 12 | 426 |
|
| 40º | 2 | 5 | 0 | 12 | 409 |
|
| 41º | 2 | 5 | 0 | 12 | 405 |
|
| 42º | 2 | 5 | 0 | 11 | 507 |
|
| 43º | 2 | 5 | 0 | 11 | 500 |
|
| 44º | 2 | 5 | 0 | 11 | 439 |
|
| 45º | 2 | 5 | 0 | 11 | 390 |
|
| 46º | 2 | 5 | 0 | 9 | 370 |
|
| 47º | 2 | 5 | 0 | 9 | 336 |
|
| 48º | 2 | 5 | 0 | 8 | 427 |
|
| 49º | 2 | 5 | 0 | 8 | 345 |
|
| 50º | 1 | 5 | 0 | 14 | 440 |
|
| 51º | 1 | 5 | 0 | 13 | 454 |
|
| 52º | 1 | 5 | 0 | 13 | 442 |
|
| 53º | 1 | 5 | 0 | 13 | 430 |
|
| 54º | 1 | 5 | 0 | 12 | 440 |
|
| 55º | 1 | 5 | 0 | 11 | 496 |
|
| 56º | 1 | 5 | 0 | 11 | 347 |
|
| 57º | 1 | 5 | 0 | 8 | 351 |
|
| 58º | 1 | 5 | 0 | 7 | 423 |
|
| 59º | 0 | 5 | 0 | 11 | 481 |
|
| 60º | 0 | 5 | 0 | 10½ | 417 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
