Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
5
Número de jugadores en una partida (mínimo)
5
Modo de la etapa 1
Sistema Suizo
Número de grupos en la primera etapa
4 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
15 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema Suizo
Duración máxima de la partida
30 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 65%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
518400
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Se devuelve la mitad de su puja a los jugadores que pasan
Redondeado a la baja
Dinero inicial
Estándar
Dinero visible
Sí
Regla de desempate
Monedas y propiedades
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Grupo 1
42
Terminado
100 %
Grupo 2
41
Terminado
100 %
Grupo 3
41
Terminado
100 %
Grupo 4
41
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 5 | 0 | 469 | 4901 |
|
| 2º | 32 | 5 | 0 | 462 | 4877 |
|
| 3º | 29 | 5 | 0 | 453 | 4864 |
|
| 4º | 28 | 5 | 0 | 459 | 4810 |
|
| 5º | 28 | 5 | 0 | 448 | 4794 |
|
| 6º | 28 | 5 | 0 | 443 | 4829 |
|
| 7º | 27 | 5 | 0 | 414 | 4764 |
|
| 8º | 26 | 5 | 0 | 475 | 4814 |
|
| 9º | 26 | 5 | 0 | 462 | 4862 |
|
| 10º | 26 | 5 | 0 | 460 | 4805 |
|
| 11º | 26 | 5 | 0 | 454 | 4803 |
|
| 12º | 26 | 5 | 0 | 415 | 4778 |
|
| 13º | 26 | 5 | 0 | 413 | 4802 |
|
| 14º | 26 | 5 | 0 | 394 | 4745 |
|
| 15º | 24 | 5 | 0 | 460 | 4898 |
|
| 16º | 24 | 5 | 0 | 453 | 4800 |
|
| 17º | 24 | 5 | 0 | 442 | 4787 |
|
| 18º | 24 | 5 | 0 | 404 | 4732 |
|
| 19º | 23 | 5 | 0 | 406 | 4786 |
|
| 20º | 22 | 5 | 0 | 466 | 4812 |
|
| 21º | 22 | 5 | 0 | 416 | 4714 |
|
| 22º | 22 | 5 | 0 | 406 | 4785 |
|
| 23º | 22 | 5 | 0 | 402 | 4733 |
|
| 24º | 21 | 5 | 0 | 436 | 4838 |
|
| 25º | 21 | 5 | 0 | 430 | 4792 |
|
| 26º | 21 | 5 | 0 | 374 | 4690 |
|
| 27º | 21 | 5 | 0 | 350 | 4692 |
|
| 28º | 20 | 5 | 0 | 477 | 4867 |
|
| 29º | 20 | 5 | 0 | 470 | 4889 |
|
| 30º | 20 | 5 | 0 | 445 | 4797 |
|
| 31º | 20 | 5 | 0 | 430 | 4783 |
|
| 32º | 20 | 5 | 0 | 410 | 4774 |
|
| 33º | 20 | 5 | 0 | 407 | 4731 |
|
| 34º | 20 | 5 | 0 | 405 | 4710 |
|
| 35º | 20 | 5 | 0 | 394 | 4758 |
|
| 36º | 18 | 5 | 0 | 479 | 4798 |
|
| 37º | 18 | 5 | 0 | 412 | 4749 |
|
| 38º | 18 | 5 | 0 | 404 | 4742 |
|
| 39º | 18 | 5 | 0 | 396 | 4739 |
|
| 40º | 18 | 5 | 0 | 373 | 4653 |
|
| 41º | 18 | 5 | 0 | 338 | 4656 |
|
| 42º | 18 | 5 | 0 | 294 | 4620 |
|
| 43º | 17 | 5 | 0 | 377 | 4768 |
|
| 44º | 17 | 5 | 0 | 371 | 4751 |
|
| 45º | 17 | 5 | 0 | 362 | 4679 |
|
| 46º | 17 | 5 | 0 | 351 | 4687 |
|
| 47º | 17 | 5 | 0 | 276 | 4595 |
|
| 48º | 16 | 5 | 0 | 420 | 4822 |
|
| 49º | 15 | 5 | 0 | 368 | 4693 |
|
| 50º | 15 | 5 | 0 | 320 | 4647 |
|
| 51º | 14 | 5 | 0 | 363 | 4696 |
|
| 52º | 13 | 5 | 0 | 337 | 4626 |
|
| 53º | 13 | 5 | 0 | 334 | 4595 |
|
| 54º | 13 | 5 | 0 | 324 | 4668 |
|
| 55º | 12 | 5 | 0 | 338 | 4631 |
|
| 56º | 11 | 5 | 0 | 333 | 4594 |
|
| 57º | 10 | 5 | 0 | 325 | 4635 |
|
| 58º | 9 | 5 | 0 | 344 | 4691 |
|
| 59º | 7 | 5 | 0 | 320 | 4661 |
|
| 60º | 0 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
