Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
5
Número de jugadores en una partida (mínimo )
5
Modo de la etapa 1
Sistema Suizo
Número de grupos en la primera etapa
4 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
15 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema Suizo
Duración máxima de la partida
30 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 65%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
518400
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Grupo 1
35
Terminado
100 %
Grupo 2
35
Terminado
100 %
Grupo 3
35
Terminado
100 %
Grupo 4
34
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 38 | 5 | 0 | 464 | 4796 |
|
| 2º | 34 | 5 | 0 | 478 | 4762 |
|
| 3º | 34 | 5 | 0 | 469 | 4773 |
|
| 4º | 31 | 5 | 0 | 450 | 4764 |
|
| 5º | 30 | 5 | 0 | 444 | 4741 |
|
| 6º | 28 | 5 | 0 | 453 | 4732 |
|
| 7º | 28 | 5 | 0 | 425 | 4662 |
|
| 8º | 27 | 5 | 0 | 455 | 4797 |
|
| 9º | 27 | 5 | 0 | 447 | 4819 |
|
| 10º | 26 | 5 | 0 | 436 | 4748 |
|
| 11º | 26 | 5 | 0 | 423 | 4771 |
|
| 12º | 24 | 5 | 0 | 480 | 4762 |
|
| 13º | 24 | 5 | 0 | 459 | 4824 |
|
| 14º | 24 | 5 | 0 | 451 | 4826 |
|
| 15º | 24 | 5 | 0 | 392 | 4703 |
|
| 16º | 23 | 5 | 0 | 478 | 4824 |
|
| 17º | 23 | 5 | 0 | 475 | 4757 |
|
| 18º | 23 | 5 | 0 | 467 | 4798 |
|
| 19º | 23 | 5 | 0 | 438 | 4731 |
|
| 20º | 23 | 5 | 0 | 402 | 4720 |
|
| 21º | 22 | 5 | 0 | 430 | 4750 |
|
| 22º | 22 | 5 | 0 | 420 | 4747 |
|
| 23º | 22 | 5 | 0 | 366 | 4690 |
|
| 24º | 21 | 5 | 0 | 465 | 4786 |
|
| 25º | 21 | 5 | 0 | 459 | 4736 |
|
| 26º | 21 | 5 | 0 | 436 | 4724 |
|
| 27º | 21 | 5 | 0 | 385 | 4649 |
|
| 28º | 20 | 5 | 0 | 419 | 4759 |
|
| 29º | 20 | 5 | 0 | 349 | 4734 |
|
| 30º | 19 | 5 | 0 | 466 | 4764 |
|
| 31º | 19 | 5 | 0 | 447 | 4830 |
|
| 32º | 19 | 5 | 0 | 333 | 4638 |
|
| 33º | 19 | 5 | 0 | 330 | 4662 |
|
| 34º | 18 | 5 | 0 | 449 | 4815 |
|
| 35º | 18 | 5 | 0 | 381 | 4694 |
|
| 36º | 18 | 5 | 0 | 379 | 4717 |
|
| 37º | 18 | 5 | 0 | 363 | 4730 |
|
| 38º | 18 | 5 | 0 | 353 | 4776 |
|
| 18 | 4 | 0 | 318 | 4702 |
||
| 39º | 17 | 5 | 0 | 400 | 4769 |
|
| 17 | 5 | 0 | 378 | 4708 |
||
| 40º | 17 | 5 | 0 | 359 | 4688 |
|
| 41º | 17 | 5 | 0 | 348 | 4666 |
|
| 42º | 16 | 5 | 0 | 410 | 4733 |
|
| 43º | 16 | 5 | 0 | 407 | 4712 |
|
| 44º | 16 | 5 | 0 | 406 | 4752 |
|
| 45º | 16 | 4 | 1 | 290 | 4596 |
|
| 46º | 15 | 5 | 0 | 423 | 4768 |
|
| 47º | 15 | 5 | 0 | 388 | 4697 |
|
| 48º | 15 | 5 | 0 | 339 | 4594 |
|
| 49º | 15 | 4 | 1 | 268 | 4662 |
|
| 50º | 14 | 5 | 0 | 351 | 4686 |
|
| 51º | 14 | 4 | 1 | 273 | 4561 |
|
| 52º | 13 | 5 | 0 | 358 | 4709 |
|
| 53º | 13 | 5 | 0 | 341 | 4630 |
|
| 54º | 12 | 5 | 0 | 388 | 4686 |
|
| 55º | 12 | 5 | 0 | 377 | 4659 |
|
| 56º | 11 | 5 | 0 | 312 | 4622 |
|
| 57º | 9 | 5 | 0 | 335 | 4679 |
|
| 58º | 8 | 4 | 1 | 271 | 4656 |
