Este torneo ha finalizado
Sistema suizo
Cada participante juega el mismo número de partidas, siendo emparejado con jugadores cercanos a su nivel.
Número de jugadores en una partida
4
Número de jugadores en una partida (mínimo )
4
Puntuación obtenida basada en los resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos obtenidos por los jugadores saltados
Máximo número de puntos que un jugador obtendría en una partida completa
Política de emparejamiento de jugadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
5 emparejamientos
Duración máxima de la partida
30 días
Reputación requerida
☯ ≥ 65%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
7 días
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Expansión "¡Power-Up!" (Evoluciones)
Desactivado
Halloween
Desactivado
Micro expansión: Ahora mas malvado!
Desactivado
Pack de Monstruo: Cthulhu (Cultistas)
Desactivado
Pack de Monstruo
Desactivado
Pack de Monstruo: Anubis (Cartas de maldición)
Desactivado
Pack de Monstruo: CiberTigre dientes de sable (Berserk)
Desactivado
Expansión "Evolución Mutante" (cartas de Transformación)
Desactivado
Edición oscura
Desactivado
Elige un monstruo
Elegir
Monstruos Bonus
Activado
Saltar fases sin acciones posibles
Desactivado
Variante para 2 jugadores
Activado
Este es el cuadro de la etapa 1 del torneo World Cup 2024 - FINAL • Family Games
Resultados del torneo
Sistema suizo
Jugadores
Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 5 | 0 | 277 | 3093 |
|
2º | 24 | 5 | 0 | 268 | 3097 |
|
3º | 24 | 5 | 0 | 259 | 3048 |
|
4º | 22 | 5 | 0 | 251 | 3100 |
|
5º | 22 | 4 | 1 | 210 | 3119 |
|
6º | 21 | 5 | 0 | 239 | 3108 |
|
7º | 20 | 5 | 0 | 271 | 3096 |
|
8º | 20 | 5 | 0 | 261 | 3057 |
|
9º | 20 | 5 | 0 | 260 | 3065 |
|
10º | 20 | 5 | 0 | 256 | 3090 |
|
11º | 20 | 5 | 0 | 229 | 3082 |
|
12º | 19 | 5 | 0 | 242 | 3052 |
|
13º | 19 | 4 | 1 | 195 | 3132 |
|
14º | 18 | 5 | 0 | 275 | 3127 |
|
15º | 18 | 5 | 0 | 253 | 3088 |
|
18 | 5 | 0 | 245 | 3026 |
||
18 | 5 | 0 | 230 | 3099 |
||
18 | 5 | 0 | 227 | 3159 |
||
18 | 5 | 0 | 208 | 3015 |
||
17 | 4 | 1 | 191 | 3101 |
||
16 | 5 | 0 | 298 | 3123 |
||
16 | 5 | 0 | 288 | 3080 |
||
16 | 5 | 0 | 261 | 3109 |
||
16 | 5 | 0 | 254 | 3108 |
||
16 | 5 | 0 | 223 | 3109 |
||
16 | 4 | 1 | 169 | 3058 |
||
15 | 5 | 0 | 257 | 3100 |
||
15 | 5 | 0 | 242 | 3141 |
||
14 | 5 | 0 | 239 | 3100 |
||
14 | 5 | 0 | 234 | 3124 |
||
14 | 5 | 0 | 218 | 3067 |
||
14 | 5 | 0 | 216 | 3114 |
||
14 | 5 | 0 | 215 | 3043 |
||
14 | 5 | 0 | 213 | 3054 |
||
14 | 4 | 1 | 199 | 3066 |
||
14 | 4 | 1 | 159 | 3058 |
||
13 | 5 | 0 | 201 | 3079 |
||
13 | 5 | 0 | 199 | 3020 |
||
13 | 4 | 1 | 193 | 3110 |
||
13 | 4 | 1 | 181 | 2997 |
||
13 | 4 | 1 | 180 | 3150 |
||
12 | 5 | 0 | 245 | 3113 |
||
12 | 5 | 0 | 234 | 3135 |
||
12 | 4 | 1 | 214 | 3134 |
||
12 | 5 | 0 | 205 | 3000 |
||
12 | 4 | 1 | 186 | 3034 |
||
10 | 5 | 0 | 259 | 3171 |
||
10 | 4 | 1 | 199 | 3068 |
||
9 | 4 | 1 | 172 | 3105 |
||
8 | 4 | 1 | 183 | 3131 |
||
6 | 4 | 1 | 173 | 3000 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5