Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
4
Número de jugadores en una partida (mínimo )
3
Modo de la etapa 1
Sistema suizo
Número de grupos en la primera etapa
10 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
4 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema suizo
Duración máxima de la partida
30 días
Reputación requerida
☯ ≥ 65%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
648000
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Tipo de GT
Aleatorio
Meteorología
Aleatorio
Mostrar alarma de exceso de velocidad
Activado
Orden de comienzo
Aleatorio
Número de vueltas
2
Pista
Aleatorio
Longitud de la Pista
Aleatorio
Número de carriles
Aleatorio
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema suizo
Terminado
100%
Stage 2 - Sistema suizo
Terminado
100%
Jugadores
Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2º | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3º | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4º | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5º | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6º | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7º | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8º | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9º | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10º | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11º | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12º | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13º | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14º | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15º | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16º | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17º | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18º | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19º | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20º | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21º | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22º | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23º | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24º | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25º | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26º | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27º | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28º | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29º | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30º | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31º | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32º | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33º | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34º | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35º | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36º | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37º | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38º | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39º | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40º | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3