Este torneo ha finalizado
Fase de liguilla
Cada participante juega, solo una vez, contra cada uno de los demás participantes.
Número de jugadores en una partida
2
Duración máxima de la partida
2 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
86400
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Duración del juego
Medio año (6 manos)
Multiplicador Koi-Koi
Koi-Koi suave
Yaku mirador
Activado
Primero en jugar
El ganador inicia el siguiente mes
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de liguilla
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Ganadas | Empates | Derrotas | Diferencia de puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 294 | |
| 2º | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 251 | |
| 3º | 9 | 14 | 0 | 9 | 0 | 5 | 139 | |
| 4º | 8 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 76 | |
| 5º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 319 | |
| 6º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 215 | |
| 7º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 109 | |
| 8º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 36 | |
| 9º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 31 | |
| 10º | 7 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | -96 | |
| 11º | 6.5 | 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | -180 | |
| 12º | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | -236 | |
| 13º | 5.5 | 14 | 0 | 5 | 1 | 8 | -570 | |
| 14º | 4.5 | 14 | 0 | 4 | 1 | 9 | -253 | |
| 15º | 3.5 | 14 | 0 | 3 | 1 | 10 | -135 |
