Este torneo ha finalizado
Fase de Grupos
Los jugadores se dividen primero en grupos por una primera etapa, los ganadores avanzan a una etapa final.
Número de jugadores en una partida
3
Número de jugadores en una partida (mínimo)
3
Modo de la etapa 1
Sistema Suizo
Número de grupos en la primera etapa
15 grupos
Número de jugadores por grupo que se clasifican
5 jugadores
Modo de la etapa 2
Sistema Suizo
Duración máxima de la partida
15 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 65%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
432000
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Disposición de los hexágonos de terreno
Disposición variable con números aleatorios
Disposición de los puertos
Barajar las piezas de marco
Fase de comercio combinada con la fase de construcción
Activado
Expansión
Ciudades y Caballeros
Variante: Inicio fácil
Activado
Variante: Batallas desagradables (solo ciudades y caballeros)
Desactivado
Variante: Caballero Andante (solo Ciudades y Caballeros)
Activado
Variante: Ladrón Piadoso
Activado
Resultados del torneo
+ 128 jugador(es) no visible(s)
Actividad reciente
Últimos resultados
Fase de Grupos
Stage 1 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Grupo 1
22
Terminado
100 %
Grupo 2
22
Terminado
100 %
Grupo 3
22
Terminado
100 %
Grupo 4
22
Terminado
100 %
Grupo 5
22
Terminado
100 %
Grupo 6
22
Terminado
100 %
Grupo 7
22
Terminado
100 %
Grupo 8
22
Terminado
100 %
Grupo 9
22
Terminado
100 %
Grupo 10
22
Terminado
100 %
Grupo 11
22
Terminado
100 %
Grupo 12
22
Terminado
100 %
Grupo 14
21
Terminado
100 %
Grupo 15
21
Terminado
100 %
Stage 2 - Sistema Suizo
Terminado
100%
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 5 | 0 | 259 | 1870 |
|
| 2º | 29 | 5 | 0 | 250 | 1922 |
|
| 3º | 28 | 5 | 0 | 242 | 1744 |
|
| 4º | 27 | 5 | 0 | 254 | 1844 |
|
| 5º | 27 | 5 | 0 | 251 | 1886 |
|
| 6º | 27 | 5 | 0 | 243 | 1774 |
|
| 7º | 27 | 5 | 0 | 242 | 1834 |
|
| 8º | 27 | 5 | 0 | 237 | 1809 |
|
| 9º | 27 | 5 | 0 | 233 | 1757 |
|
| 10º | 26 | 5 | 0 | 250 | 1849 |
|
| 11º | 26 | 5 | 0 | 245 | 1821 |
|
| 12º | 26 | 5 | 0 | 245 | 1817 |
|
| 13º | 26 | 5 | 0 | 242 | 1797 |
|
| 14º | 26 | 5 | 0 | 237 | 1808 |
|
| 15º | 26 | 5 | 0 | 236 | 1801 |
|
| 16º | 26 | 5 | 0 | 234 | 1813 |
|
| 17º | 26 | 5 | 0 | 233 | 1824 |
|
| 18º | 26 | 5 | 0 | 231 | 1781 |
|
| 19º | 26 | 5 | 0 | 226 | 1768 |
|
| 20º | 25 | 5 | 0 | 248 | 1823 |
|
| 21º | 25 | 5 | 0 | 246 | 1934 |
|
| 22º | 25 | 5 | 0 | 241 | 1831 |
|
| 23º | 25 | 5 | 0 | 239 | 1864 |
|
| 24º | 25 | 5 | 0 | 235 | 1696 |
|
| 25º | 25 | 5 | 0 | 234 | 1820 |
|
| 26º | 25 | 5 | 0 | 231 | 1798 |
|
| 27º | 25 | 5 | 0 | 225 | 1707 |
|
| 28º | 25 | 5 | 0 | 222 | 1694 |
|
| 29º | 24 | 5 | 0 | 249 | 1733 |
|
| 30º | 24 | 5 | 0 | 247 | 1853 |
|
| 31º | 24 | 5 | 0 | 246 | 1768 |
|
| 32º | 24 | 5 | 0 | 244 | 1816 |
|
| 33º | 24 | 5 | 0 | 244 | 1799 |
|
| 34º | 24 | 5 | 0 | 237 | 1743 |
|
| 35º | 24 | 5 | 0 | 236 | 1766 |
|
| 36º | 24 | 5 | 0 | 230 | 1826 |
|
| 37º | 24 | 5 | 0 | 221 | 1768 |
|
| 38º | 24 | 5 | 0 | 221 | 1726 |
|
| 39º | 24 | 5 | 0 | 211 | 1713 |
|
| 40º | 23 | 5 | 0 | 249 | 1783 |
|
| 41º | 23 | 5 | 0 | 245 | 1815 |
|
| 42º | 23 | 5 | 0 | 242 | 1829 |
|
| 43º | 23 | 5 | 0 | 239 | 1757 |
|
| 44º | 23 | 5 | 0 | 238 | 1748 |
|
| 45º | 23 | 5 | 0 | 230 | 1757 |
|
| 46º | 23 | 5 | 0 | 228 | 1802 |
|
| 47º | 23 | 5 | 0 | 223 | 1749 |
|
| 48º | 22 | 5 | 0 | 244 | 1835 |
|
| 49º | 22 | 5 | 0 | 241 | 1795 |
|
| 50º | 22 | 5 | 0 | 234 | 1773 |
|
| 51º | 22 | 5 | 0 | 234 | 1747 |
|
| 52º | 22 | 5 | 0 | 232 | 1785 |
|
| 53º | 22 | 5 | 0 | 231 | 1792 |
|
| 54º | 22 | 5 | 0 | 217 | 1762 |
|
| 55º | 22 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
| 56º | 22 | 5 | 0 | 214 | 1689 |
|
| 57º | 21 | 5 | 0 | 248 | 1843 |
|
| 58º | 21 | 5 | 0 | 244 | 1811 |
|
| 59º | 21 | 5 | 0 | 237 | 1727 |
|
| 60º | 21 | 5 | 0 | 233 | 1788 |
|
| 61º | 21 | 5 | 0 | 229 | 1821 |
|
| 62º | 21 | 5 | 0 | 225 | 1691 |
|
| 63º | 21 | 5 | 0 | 218 | 1749 |
|
| 64º | 20 | 5 | 0 | 233 | 1845 |
|
| 65º | 20 | 5 | 0 | 230 | 1790 |
|
| 66º | 20 | 5 | 0 | 228 | 1779 |
|
| 67º | 20 | 5 | 0 | 219 | 1727 |
|
| 68º | 20 | 5 | 0 | 213 | 1768 |
|
| 69º | 20 | 5 | 0 | 211 | 1719 |
|
| 70º | 19 | 5 | 0 | 236 | 1787 |
|
| 71º | 19 | 5 | 0 | 230 | 1820 |
|
| 72º | 19 | 5 | 0 | 222 | 1812 |
|
| 73º | 19 | 5 | 0 | 216 | 1802 |
|
| 74º | 17 | 5 | 0 | 226 | 1711 |
|
| 75º | 17 | 5 | 0 | 217 | 1734 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
