Este torneo ha finalizado
Eliminación Multijugador
En cada partida, cierto número de jugadores se clasificará para la siguiente ronda.
Número de jugadores en una partida
10
Número de jugadores en una partida (mínimo)
5
Número de jugadores a mantener para cada partida
4 jugadores clasificados
Duración máxima de la partida
15 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 50%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
129600
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Desafío diario
Desactivado
Modo Blitz
Desactivado
Cantidad de puzles
6
Universo
Universos cíclicos
Dicultad
AL AZAR FÁCIL-DIFÍCIL
Puntuación
Bonificación creciente
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Eliminación Multijugador
Jugadores
| Jugados | Omitido | |
|---|---|---|
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 |
