Este torneo está en curso
Round Robin
Cada participante juega, solo una vez, contra cada uno de los demás participantes.
Número de jugadores en una partida
2
Número de jugadores en una partida (mínimo )
2
Duración máxima de la partida
5 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 50%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
216000
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
conjunto de reglas
Yahtzee
Modo simultáneo
Desactivado
Modo tripe
Desactivado
Agenda del torneo
Participantes (12)
Actividad reciente
Últimos resultados
Round Robin
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Ganadas | Empates | Derrotas | Diferencia de puntuación | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 194 | |
| 2º | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 153 | |
| 3º | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | -14 | |
| 4º | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 142 | |
| 5º | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 123 | |
| 6º | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | -210 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | |
| 8º | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | -422 | |
| 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
