Este torneo ha finalizado
Sistema suizo (v1)
Cada participante juega el mismo número de partidas, siendo emparejado con jugadores cercanos a su nivel.
Número de partidas
6
Número de jugadores en una partida
2
Duración máxima de la partida
5 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
Nivel requerido
Jugadores sólidos o menos
Modo de juego
Modo Amistoso
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
216000
Duración del juego
Medio año (6 manos)
Multiplicador Koi-Koi
Koi-Koi suave
Yaku mirador
Activado
Primero en jugar
El ganador inicia el siguiente mes
Actividad reciente
Últimos resultados
Sistema suizo (v1)
| Jugador | Puntos | Jugados | Ganadas | Empates | Derrotas | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jshyun997 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 222 |
| xwing150 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| Chris T | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| Ngozi | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 3 |
| Nathaniel Su | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 228 |
| Puha | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 232 |
| Ebis | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| mvdh7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 |
| webileni | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0 |
