Este torneo ha finalizado
Sistema Suizo
Cada participante juega el mismo número de partidas, siendo emparejado con jugadores cercanos a su nivel.
Número de jugadores en una partida
5
Número de jugadores en una partida (mínimo)
5
Puntuación obtenida basada en los resultados
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Puntos obtenidos por los jugadores saltados
0 punto
Política de emparejamiento de jugadores
Intenta evitar que los mismos jugadores sean oponentes dos veces
Número de partidas
5 emparejamientos
Duración máxima de la partida
10 días
Jugadores fuera de tiempo
Todos los jugadores pueden votar para expulsar a los jugadores fuera de tiempo.
Reputación requerida
☯ ≥ 75%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
172800
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Se devuelve la mitad de su puja a los jugadores que pasan
Redondeado a la baja
Dinero inicial
Estándar
Dinero visible
No
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Sistema Suizo
Jugadores
| Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 27 | 5 | 0 | 336 | 4652 |
|
| 2º | 26 | 5 | 0 | 357 | 4615 |
|
| 3º | 26 | 5 | 0 | 342 | 4655 |
|
| 4º | 25 | 5 | 0 | 345 | 4649 |
|
| 5º | 23 | 5 | 0 | 368 | 4603 |
|
| 6º | 22 | 5 | 0 | 364 | 4671 |
|
| 7º | 21 | 5 | 0 | 337 | 4620 |
|
| 8º | 21 | 5 | 0 | 323 | 4582 |
|
| 9º | 20 | 5 | 0 | 343 | 4581 |
|
| 10º | 20 | 5 | 0 | 328 | 4625 |
|
| 11º | 19 | 5 | 0 | 307 | 4592 |
|
| 12º | 19 | 5 | 0 | 306 | 4617 |
|
| 13º | 19 | 5 | 0 | 295 | 4621 |
|
| 14º | 19 | 5 | 0 | 280 | 4570 |
|
| 15º | 18 | 5 | 0 | 357 | 4666 |
|
| 16º | 18 | 5 | 0 | 332 | 4629 |
|
| 17º | 18 | 5 | 0 | 321 | 4618 |
|
| 18º | 17 | 5 | 0 | 366 | 4666 |
|
| 19º | 17 | 5 | 0 | 319 | 4649 |
|
| 20º | 16 | 5 | 0 | 350 | 4675 |
|
| 21º | 16 | 5 | 0 | 335 | 4609 |
|
| 22º | 16 | 5 | 0 | 315 | 4650 |
|
| 23º | 16 | 5 | 0 | 246 | 4495 |
|
| 24º | 15 | 5 | 0 | 326 | 4588 |
|
| 25º | 15 | 5 | 0 | 310 | 4585 |
|
| 26º | 15 | 5 | 0 | 300 | 4557 |
|
| 27º | 15 | 5 | 0 | 262 | 4511 |
|
| 28º | 14 | 5 | 0 | 347 | 4628 |
|
| 29º | 14 | 5 | 0 | 343 | 4665 |
|
| 30º | 13 | 5 | 0 | 340 | 4664 |
|
| 31º | 13 | 5 | 0 | 313 | 4572 |
|
| 32º | 13 | 5 | 0 | 272 | 4500 |
|
| 33º | 13 | 5 | 0 | 266 | 4526 |
|
| 34º | 13 | 5 | 0 | 255 | 4547 |
|
| 35º | 12 | 5 | 0 | 355 | 4653 |
|
| 36º | 12 | 5 | 0 | 287 | 4506 |
|
| 37º | 11 | 5 | 0 | 258 | 4507 |
|
| 38º | 11 | 5 | 0 | 257 | 4512 |
|
| 39º | 11 | 5 | 0 | 219 | 4516 |
|
| 10 | 5 | 0 | 317 | 4593 |
||
| 40º | 10 | 5 | 0 | 293 | 4550 |
|
| 41º | 10 | 5 | 0 | 231 | 4466 |
|
| 42º | 9 | 5 | 0 | 261 | 4510 |
|
| 43º | 9 | 5 | 0 | 250 | 4550 |
|
| 44º | 8 | 5 | 0 | 312 | 4687 |
|
| 45º | 8 | 5 | 0 | 257 | 4621 |
|
| 46º | 8 | 5 | 0 | 248 | 4531 |
|
| 47º | 7 | 5 | 0 | 236 | 4566 |
|
| 48º | 6 | 5 | 0 | 252 | 4584 |
|
| 49º | 5 | 5 | 0 | 241 | 4483 |
