
¡Toma 6!
La partida ha terminado
Estás a punto de jugar con oponentes reales
La duración aproximada de la partida es de 6 días
Hacer clic en "Aceptar" implica el compromiso de jugar la partida hasta el final.
Esperando a:
Cancelar el inicio de la partida
Tiempo para pensar : +0:00 por turno (máximo 0:00)
Una ausencia temporal o permanente de esta mesa durante la partida afectará a tu reputación y hará más difícil que encuentres compañeros de juego en el futuro.
Duración del juego: 6 días
Esta partida cuenta para torneo: World Cup 2024 - FINAL Party Games - Stage 2
Configuración de la partida
Quien tenga que añadir la sexta carta a una fila, ya sea izquierda o derecha, deberá levantar la fila y sumar puntos de penalización.
Jugadores en esta mesa
Número de jugadores : 5 Quiero entre 5 y 5 Jugadores
Limitar por nivel
Principiantes Aprendices Jugadores promedio Buenos jugadores Jugadores sólidos Expertos MaestrosLimitar por reputación
Restringir al grupo
Restringido al idioma
OK
Invitar a un amigo o invita a:
2 min
tiempo de espera promedio
Jugadores disponibles con ¡Toma 6! en sus favoritos

Resultado de la partida
Partida abandonada
Resultado de la partida cancelado (Alguien abandonó la partida antes de terminar) :
El jugador que abandonó (o fue omitido) perdió la partida y recibió una sanción de ☯.Los otros jugadores ganaron esta partida y obtienen un 86% de la puntuación ELO normal (porque el 86% de la partida ha sido jugado antes del incidente).
Alguien abandonó la partida antes de terminar
Partida concedida
Juego sin clasificación (modo Amistoso)



Estadísticas
¡Hazte Premium para ver las estadísticas de la partida!




7833 | RosiczkaMR | Tygrisse | Bilulu | yawp28 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultado de la partida | 1º (61) | 2º (59) | 3º (44) | 4º (43) | 5º (0) |
Tiempo para pensar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de rondas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de cartas jugadas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valor total de la carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Valor medio de la carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de filas cogidas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de cartas cogidas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntuación de penalización recibida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de filas cogidas al jugar una carta que no se puede añadir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de cartas cogidas al jugar una carta que no se puede añadir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntuación de penalización recibida al jugar una carta que no se puede añadir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de filas cogidas al jugar una 6.ª carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número de cartas cogidas al jugar una 6.ª carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntuación de penalización recibida al jugar una 6ª carta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número promedio de filas cogidas por ronda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Número promedio de cartas cogidas por ronda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Puntuación media de penalización recibida por ronda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Todas las estadísticas | Estadísticas de 7833 en este juego | Estadísticas de RosiczkaMR en este juego | Estadísticas de Tygrisse en este juego | Estadísticas de Bilulu en este juego | Estadísticas de yawp28 en este juego |
Configuración de la partida
Quien tenga que añadir la sexta carta a una fila, ya sea izquierda o derecha, deberá levantar la fila y sumar puntos de penalización.