
Yahtzee
La partida ha terminado
Estás a punto de jugar con oponentes reales
La duración aproximada de la partida es de 13h27
Hacer clic en "Aceptar" implica el compromiso de jugar la partida hasta el final.
Esperando a:
Cancelar el inicio de la partida
Tiempo para pensar : +0:00 por turno (máximo 0:00)
Una ausencia temporal o permanente de esta mesa durante la partida afectará a tu reputación y hará más difícil que encuentres compañeros de juego en el futuro.
Duración del juego: 13h27
Esta partida cuenta para torneo: March 2025 The peaceful sky of Spring - 20 yajie
Configuración de la partida
- Un trío puntúa la suma de todos los dados
- Un póquer puntúan la suma de todos los dados.
- Un full house suma 25 puntos.
- Una escalera pequeña suma 30 puntos.
- Una escalera grande suma 40 puntos.
- El repóquer (cinco iguales)suma 50 puntos. Cada repóquer extra obtiene 100 puntos de bonificación
- Se puede usar un repóquer para puntuar un full, escalera pequeña o escalera grande cuando la casilla de repóquer y la casilla de la sección superior correspondiente ya se han llenado.
- Suerte anota la suma de todos los dados
Jugadores en esta mesa
Número de jugadores : 2 Quiero entre 2 y 2 Jugadores
Limitar por nivel
Principiantes Aprendices Jugadores promedio Buenos jugadores Jugadores sólidos Expertos MaestrosLimitar por reputación
Restringir al grupo
Restringido al idioma
OK
Invitar a un amigo o invita a:
1 min
tiempo de espera promedio
Jugadores disponibles con Yahtzee en sus favoritos

Resultado de la partida
Partida abandonada
Resultado de la partida cancelado (Alguien abandonó la partida antes de terminar) :
El jugador que abandonó (o fue omitido) perdió la partida y recibió una sanción de ☯.Los otros jugadores ganaron esta partida y obtienen un 96% de la puntuación ELO normal (porque el 96% de la partida ha sido jugado antes del incidente).
Alguien abandonó la partida antes de terminar
Partida concedida
Juego sin clasificación (modo Amistoso)






Estadísticas
¡Hazte Premium para ver las estadísticas de la partida!



Epic hero | AmalieAmalie | |
---|---|---|
Resultado de la partida | 1º (303) | 2º (208) |
Tiempo para pensar | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bono adicional de Yahtzee | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yam) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yam) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección media (ñame) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yam) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yate) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yate) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bono sección superior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos tramo superior (Peña) | ![]() | ![]() |
Puntos tramo inferior (Peña) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yahtzee, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yahtzee, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yahtzee, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonus extra Yahtzee (Modo triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yam, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yam, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección central (Yam, modo triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yam, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yate, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yacht, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Maxi Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bono de la sección sección superior (Maxi Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Maxi Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Risco, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Risco, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Las cajas obtuvieron 0 puntos. | ![]() | ![]() |
1 dado tirado | ![]() | ![]() |
2 dados tirados | ![]() | ![]() |
3s rodados | ![]() | ![]() |
4 dados tirados | ![]() | ![]() |
5 dados tirados | ![]() | ![]() |
6s rodados | ![]() | ![]() |
Número de dados relanzados | ![]() | ![]() |
Número de repeticiones fallidas | ![]() | ![]() |
Todas las estadísticas | Estadísticas de Epic hero en este juego | Estadísticas de AmalieAmalie en este juego |
Configuración de la partida
- Un trío puntúa la suma de todos los dados
- Un póquer puntúan la suma de todos los dados.
- Un full house suma 25 puntos.
- Una escalera pequeña suma 30 puntos.
- Una escalera grande suma 40 puntos.
- El repóquer (cinco iguales)suma 50 puntos. Cada repóquer extra obtiene 100 puntos de bonificación
- Se puede usar un repóquer para puntuar un full, escalera pequeña o escalera grande cuando la casilla de repóquer y la casilla de la sección superior correspondiente ya se han llenado.
- Suerte anota la suma de todos los dados