
Yahtzee
La partida ha terminado
Estás a punto de jugar con oponentes reales
La duración aproximada de la partida es de 2 días
Hacer clic en "Aceptar" implica el compromiso de jugar la partida hasta el final.
Esperando a:
Cancelar el inicio de la partida
Tiempo para pensar : +0:00 por turno (máximo 0:00)
Una ausencia temporal o permanente de esta mesa durante la partida afectará a tu reputación y hará más difícil que encuentres compañeros de juego en el futuro.
Duración del juego: 2 días
Esta partida cuenta para torneo: March 2025 The peaceful sky of Spring - 23 Yams
Configuración de la partida
- La sección Más y la sección Menos se pueden completar con cualquier combinación. Califique la diferencia entre Más y Menos, o 0 si Menos es mayor que Más
- Un póquer obtiene 40 puntos más la suma de todos los dados
- Un Full house obtiene 30 puntos más la suma de todos los dados
- La escalera pequeña suma 45 puntos
- La escalera grande suma 50 puntos
- Un repóquer (cinco iguales) obtiene 50 puntos más la suma de todos los dados
- Rigole (cuatro dados del mismo número y un dado del número opuesto) obtiene 50 puntos
Jugadores en esta mesa
Número de jugadores : 2 Quiero entre 2 y 2 Jugadores
Limitar por nivel
Principiantes Aprendices Jugadores promedio Buenos jugadores Jugadores sólidos Expertos MaestrosLimitar por reputación
Restringir al grupo
Restringido al idioma
OK
Invitar a un amigo o invita a:
1 min
tiempo de espera promedio
Jugadores disponibles con Yahtzee en sus favoritos

Resultado de la partida
Partida abandonada
La partida ha sido abandonada automáticamente porque los jugadores no han sido capaces de terminarla antes de la siguiente ronda del torneo. El jugador con más tiempo de reflexión restante gana la partida.Resultado de la partida cancelado (Alguien abandonó la partida antes de terminar) :
El jugador que abandonó (o fue omitido) perdió la partida y recibió una sanción de ☯.Los otros jugadores ganaron esta partida y obtienen un 50% de la puntuación ELO normal (porque el 50% de la partida ha sido jugado antes del incidente).
Alguien abandonó la partida antes de terminar
Partida concedida
Juego sin clasificación (modo Amistoso)



Estadísticas
¡Hazte Premium para ver las estadísticas de la partida!



Halbi22 | ImBadLUL | |
---|---|---|
Resultado de la partida | 1º (1) | 2º (0) |
Tiempo para pensar | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yahtzee) | ![]() | ![]() |
Bono adicional de Yahtzee | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yam) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yam) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección media (ñame) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yam) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yate) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yate) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Bono sección superior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Maxi Yatzy) | ![]() | ![]() |
Puntos tramo superior (Peña) | ![]() | ![]() |
Puntos tramo inferior (Peña) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yahtzee, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yahtzee, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yahtzee, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonus extra Yahtzee (Modo triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yam, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yam, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección central (Yam, modo triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yam, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yate, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yacht, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bonificación de la sección superior (Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Maxi Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Bono de la sección sección superior (Maxi Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Maxi Yatzy, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección superior (Risco, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Puntos de la sección inferior (Risco, modo Triple) | ![]() | ![]() |
Las cajas obtuvieron 0 puntos. | ![]() | ![]() |
1 dado tirado | ![]() | ![]() |
2 dados tirados | ![]() | ![]() |
3s rodados | ![]() | ![]() |
4 dados tirados | ![]() | ![]() |
5 dados tirados | ![]() | ![]() |
6s rodados | ![]() | ![]() |
Número de dados relanzados | ![]() | ![]() |
Número de repeticiones fallidas | ![]() | ![]() |
Todas las estadísticas | Estadísticas de Halbi22 en este juego | Estadísticas de ImBadLUL en este juego |
Configuración de la partida
- La sección Más y la sección Menos se pueden completar con cualquier combinación. Califique la diferencia entre Más y Menos, o 0 si Menos es mayor que Más
- Un póquer obtiene 40 puntos más la suma de todos los dados
- Un Full house obtiene 30 puntos más la suma de todos los dados
- La escalera pequeña suma 45 puntos
- La escalera grande suma 50 puntos
- Un repóquer (cinco iguales) obtiene 50 puntos más la suma de todos los dados
- Rigole (cuatro dados del mismo número y un dado del número opuesto) obtiene 50 puntos