Este torneo está en curso
Sistema suizo
Cada participante juega el mismo número de partidas, siendo emparejado con jugadores cercanos a su nivel.
Torneo privado
Miembros del grupo: BGA QC
Número de jugadores en una partida
4
Número de jugadores en una partida (mínimo )
3
Puntuación obtenida basada en los resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos obtenidos por los jugadores saltados
2 Puntos
Política de emparejamiento de jugadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
8 emparejamientos
Duración máxima de la partida
30 días
Reputación requerida
☯ ≥ 65%
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
7 días
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Comienzo de la partida
Variante Velocidad de la Luz
Quitar cartas
GORDON 7981-G - Todos los oponentes pierden puntos
Agenda del torneo
Participantes (22)
Sistema suizo
Jugadores
Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 2 | 0 | 6 | 3055 |
|
2º | 10 | 2 | 0 | 8 | 2336 |
|
3º | 9 | 2 | 0 | 6 | 3047 |
|
4º | 8 | 2 | 0 | 8 | 2297 |
|
5º | 7 | 2 | 0 | 8 | 2912 |
|
6º | 6 | 2 | 0 | 12 | 2246 |
|
7º | 6 | 2 | 0 | 12 | 2165 |
|
8º | 6 | 2 | 0 | 10 | 2232 |
|
9º | 6 | 2 | 0 | 8 | 3159 |
|
10º | 6 | 1 | 0 | 6 | 2954 |
|
11º | 6 | 1 | 0 | 6 | 2765 |
|
12º | 6 | 1 | 0 | 6 | 1639 |
|
13º | 6 | 1 | 0 | 6 | 1446 |
|
14º | 4 | 2 | 0 | 12 | 2141 |
|
15º | 4 | 2 | 0 | 10 | 1757 |
|
16º | 4 | 2 | 0 | 8 | 3176 |
|
17º | 4 | 2 | 0 | 8 | 3066 |
|
18º | 2 | 2 | 0 | 12 | 2310 |
|
19º | 2 | 1 | 0 | 10 | 3194 |
|
20º | 2 | 1 | 0 | 10 | 3048 |
|
21º | 2 | 1 | 0 | 10 | 2955 |
|
22º | 2 | 1 | 0 | 10 | 1542 |
Encuentros
Step 1
Step 2