Este torneo ha finalizado
Sistema suizo
Cada participante juega el mismo número de partidas, siendo emparejado con jugadores cercanos a su nivel.
Torneo privado
Miembros del grupo: Flying for Home
Número de jugadores en una partida
3
Número de jugadores en una partida (mínimo )
2
Puntuación obtenida basada en los resultados
..., +6, +4, +2, 0
Puntos obtenidos por los jugadores saltados
Máximo número de puntos que un jugador obtendría en una partida completa
Política de emparejamiento de jugadores
Try to prevent same players to be opponents twice
Número de partidas
3 emparejamientos
Duración máxima de la partida
10 días
Reputación requerida
Nivel requerido
Jugadores promedio o más
Modo de juego
Modo Normal
Velocidad de la partida
Por turnos • Tiempo límite fijado
Tiempo asignado a cada jugador
288000
Horario de juego
24 horas al día (sin horario de juego)
Resultados del torneo
Actividad reciente
Últimos resultados
Sistema suizo
Jugadores
Puntos | Jugados | Omitido | Puntos de los oponentes | Promedio de oponentes | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 3 | 0 | 47 | 1576 |
|
2º | 9 | 3 | 0 | 40 | 1604 |
|
3º | 8 | 3 | 0 | 45 | 1611 |
|
4º | 8 | 3 | 0 | 43 | 1632 |
|
5º | 8 | 3 | 0 | 43 | 1567 |
|
6º | 8 | 3 | 0 | 37 | 1551 |
|
7º | 8 | 3 | 0 | 34 | 1567 |
|
8º | 6 | 3 | 0 | 40 | 1558 |
|
9º | 6 | 3 | 0 | 37 | 1564 |
|
10º | 6 | 3 | 0 | 31 | 1525 |
|
11º | 6 | 3 | 0 | 30 | 1525 |
|
12º | 5 | 3 | 0 | 38 | 1562 |
|
13º | 4 | 3 | 0 | 33 | 1551 |
|
14º | 4 | 3 | 0 | 28 | 1528 |
|
15º | 4 | 3 | 0 | 27 | 1550 |
|
16º | 2 | 3 | 0 | 35 | 1510 |
|
17º | 2 | 3 | 0 | 30 | 1568 |
|
18º | 2 | 3 | 0 | 30 | 1504 |
Encuentros
Step 1
Step 2
Step 3